World Bank · Pink Sheet
Kava robusta
indikativna cena ICO, robuste
3,69 US$/kgCena · september 2026
−7,3 %1 mesec
−20,8 %12 mesecev
+59,7 %5 let
Mesečna cena od leta 2000
US$/kg
Povprečna letna cena
US$/kg
| Leto | Cena |
|---|---|
| 2025 | 4,86 |
| 2024 | 4,41 |
| 2023 | 2,63 |
| 2022 | 2,29 |
| 2021 | 1,98 |
| 2020 | 1,52 |
| 2019 | 1,62 |
| 2018 | 1,87 |
| 2017 | 2,22 |
| 2016 | 1,95 |
| 2015 | 1,94 |
| 2014 | 2,22 |
| 2013 | 2,08 |
| 2012 | 2,27 |
| 2011 | 2,41 |
| 2010 | 1,74 |
| 2009 | 1,64 |
| 2008 | 2,32 |
| 2007 | 1,91 |
| 2006 | 1,49 |
Zadnjih 24 mesecev
US$/kg
| Mesec | Cena |
|---|---|
| september 2026 | 3,69 |
| avgust 2026 | 3,98 |
| julij 2026 | 4,07 |
| junij 2026 | 3,73 |
| maj 2026 | 3,67 |
| april 2026 | 3,63 |
| marec 2026 | 3,90 |
| februar 2026 | 3,96 |
| januar 2026 | 4,24 |
| december 2025 | 4,20 |
| november 2025 | 4,74 |
| oktober 2025 | 4,74 |
| september 2025 | 4,66 |
| avgust 2025 | 4,39 |
| julij 2025 | 3,69 |
| junij 2025 | 4,33 |
| maj 2025 | 5,24 |
| april 2025 | 5,43 |
| marec 2025 | 5,69 |
| februar 2025 | 5,81 |
| januar 2025 | 5,41 |
| december 2024 | 5,22 |
| november 2024 | 4,98 |
| oktober 2024 | 4,89 |
Kdo ga prideluje: svetovna proizvodnja leta 2024
Države z zabeleženo proizvodnjo: 78
FAOSTAT za Slovenija leta 2024 ne beleži proizvodnje.
| Država | Tone | Delež sveta |
|---|---|---|
| Brazilija | 3.387.724 | 30 % |
| Vietnam | 2.015.289 | 18 % |
| Kolumbija | 839.847 | 7,5 % |
| Indonezija | 807.578 | 7,3 % |
| Etiopija | 575.696 | 5,2 % |
| Uganda | 402.000 | 3,6 % |
| Indija | 363.000 | 3,3 % |
| Peru | 358.994 | 3,2 % |
| Srednjeafriška republika | 324.923 | 2,9 % |
| Honduras | 324.015 | 2,9 % |
Svetovna proizvodnja od leta 2000
Največje izvoznice leta 2024
| Država | Tone | Delež sveta |
|---|---|---|
| Brazilija | 2.768.767 | 35 % |
| Vietnam | 1.070.641 | 14 % |
| Kolumbija | 655.611 | 8,4 % |
| Uganda | 386.008 | 4,9 % |
| Nemčija | 321.425 | 4,1 % |
| Indonezija | 312.901 | 4,0 % |
| Honduras | 291.410 | 3,7 % |
| Etiopija | 264.469 | 3,4 % |
| Indija | 254.486 | 3,2 % |
| Peru | 238.264 | 3,0 % |
Druge prehranske surovine
PšenicaKoruzaRižSojaSojino oljePalmovo oljeSončnično oljeRepično oljeKava arabikaKakavČajSladkorBananePomarančeGovedinaPiščanec
To so cene na svetovnih trgih v ameriških dolarjih, ne cene v trgovinah: spremembe dosežejo police šele po nekaj mesecih, enako pa štejejo tudi menjalni tečaj, prevoz in domači stroški.
Vir: Svetovna banka, Commodity Price Data (The Pink Sheet), posodobitev 2. oktobra 2026, CC BY 4.0 · izračuni Shelfpedie: sprememba v enem mesecu, dvanajstih mesecih in petih letih.
Vir: FAOSTAT, poljščine in živalski proizvodi — proizvodnja (posodobitev 23. december 2025) in trgovina (posodobitev 23. julij 2026), zbrala FAO, CC BY 4.0 · izračuni Shelfpedie: deleži in mesta.