World Bank · Pink Sheet
Káva robusta
indikatívna cena ICO, robusty
3,69 US$/kgCena · september 2026
-7,3 %1 mesiac
-20,8 %12 mesiacov
+59,7 %5 rokov
Mesačná cena od roku 2000
US$/kg
Priemerná ročná cena
US$/kg
| Rok | Cena |
|---|---|
| 2025 | 4,86 |
| 2024 | 4,41 |
| 2023 | 2,63 |
| 2022 | 2,29 |
| 2021 | 1,98 |
| 2020 | 1,52 |
| 2019 | 1,62 |
| 2018 | 1,87 |
| 2017 | 2,22 |
| 2016 | 1,95 |
| 2015 | 1,94 |
| 2014 | 2,22 |
| 2013 | 2,08 |
| 2012 | 2,27 |
| 2011 | 2,41 |
| 2010 | 1,74 |
| 2009 | 1,64 |
| 2008 | 2,32 |
| 2007 | 1,91 |
| 2006 | 1,49 |
Posledných 24 mesiacov
US$/kg
| Mesiac | Cena |
|---|---|
| september 2026 | 3,69 |
| august 2026 | 3,98 |
| júl 2026 | 4,07 |
| jún 2026 | 3,73 |
| máj 2026 | 3,67 |
| apríl 2026 | 3,63 |
| marec 2026 | 3,90 |
| február 2026 | 3,96 |
| január 2026 | 4,24 |
| december 2025 | 4,20 |
| november 2025 | 4,74 |
| október 2025 | 4,74 |
| september 2025 | 4,66 |
| august 2025 | 4,39 |
| júl 2025 | 3,69 |
| jún 2025 | 4,33 |
| máj 2025 | 5,24 |
| apríl 2025 | 5,43 |
| marec 2025 | 5,69 |
| február 2025 | 5,81 |
| január 2025 | 5,41 |
| december 2024 | 5,22 |
| november 2024 | 4,98 |
| október 2024 | 4,89 |
Kto to produkuje: svetová produkcia v roku 2024
Krajiny so zaznamenanou produkciou: 78
FAOSTAT neeviduje v roku 2024 žiadnu produkciu pre krajinu Slovensko.
| Krajina | Tony | Podiel na svete |
|---|---|---|
| Brazília | 3 387 724 | 30 % |
| Vietnam | 2 015 289 | 18 % |
| Kolumbia | 839 847 | 7,5 % |
| Indonézia | 807 578 | 7,3 % |
| Etiópia | 575 696 | 5,2 % |
| Uganda | 402 000 | 3,6 % |
| India | 363 000 | 3,3 % |
| Peru | 358 994 | 3,2 % |
| Stredoafrická republika | 324 923 | 2,9 % |
| Honduras | 324 015 | 2,9 % |
Svetová produkcia od roku 2000
Najväčší vývozcovia v roku 2024
| Krajina | Tony | Podiel na svete |
|---|---|---|
| Brazília | 2 768 767 | 35 % |
| Vietnam | 1 070 641 | 14 % |
| Kolumbia | 655 611 | 8,4 % |
| Uganda | 386 008 | 4,9 % |
| Nemecko | 321 425 | 4,1 % |
| Indonézia | 312 901 | 4,0 % |
| Honduras | 291 410 | 3,7 % |
| Etiópia | 264 469 | 3,4 % |
| India | 254 486 | 3,2 % |
| Peru | 238 264 | 3,0 % |
Ďalšie potravinárske komodity
PšenicaKukuricaRyžaSójové bôbySójový olejPalmový olejSlnečnicový olejRepkový olejKáva arabikaKakaoČajCukorBanányPomarančeHovädzie mäsoKuracie mäso
Ide o ceny na svetových trhoch v amerických dolároch, nie o ceny v obchodoch: zmeny sa do regálov dostanú až po mesiacoch a rovnakú váhu má výmenný kurz, doprava aj domáce náklady.
Zdroj: Svetová banka, Commodity Price Data (The Pink Sheet), aktualizácia z 2. októbra 2026, CC BY 4.0 · výpočty Shelfpedie: zmena za mesiac, dvanásť mesiacov a päť rokov.
Zdroj: FAOSTAT, plodiny a živočíšne produkty — produkcia (aktualizácia z 23. decembra 2025) a obchod (aktualizácia z 23. júla 2026), zostavila FAO, CC BY 4.0 · výpočty Shelfpedie: podiely a poradie.