WFP · Município de Díli
Dili
Últimos preços de retalho registados pelo Programa Alimentar Mundial em Dili (Município de Díli); mês mais recente: agosto de 2026.
| Alimento | Preço | 12 meses |
|---|---|---|
| Arroz branco importadokg | 0,47 US$ | -28,8% |
| Arroz branco localkg | 1,88 US$ | -17,2% |
| Batatakg | 1,75 US$ | +26,8% |
| Batata-docekg | 1,25 US$ | 0,0% |
| Farinha de trigo importadakg | 1 US$ | 0,0% |
| Milhokg | 1,72 US$ | -26,5% |
| Tarokg | 1,25 US$ | +20,2% |
| Frangokg | 2,98 US$ | -8,6% |
| Ovosunidade | 0,16 US$ | 0,0% |
| Açúcarkg | 1 US$ | +6,4% |
| Salkg | 0,6 US$ | -35,5% |
| Óleo vegetal importadol | 1,49 US$ | +23,1% |
| Feijão-vermelhokg | 3,5 US$ | -10,0% |
| Cebolakg | 2,33 US$ | -7,2% |
| Malaguetakg | 5,2 US$ | -10,0% |
| Tomate localkg | 1,39 US$ | +0,7% |
Os preços estão em moeda local, tal como registados nos mercados. A variação em 12 meses compara com o mesmo mês do ano anterior. A última coluna compara o preço neste mercado com a mediana nacional do mesmo mês.
Outros mercados da região
Fonte: Programa Alimentar Mundial (PAM), preços dos alimentos VAM, através do Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, atualização de 19 de outubro de 2026 · cálculos da Shelfpedia: medianas nacionais, variação em 12 meses, número de mercados e regiões.