Tersedia minum
20 barangan yang harganya direkodkan di sekurang-kurangnya 10 premis pada September 2026. Harga dalam ringgit: mula-mula median setiap premis bagi bulan itu, kemudian median antara premis.
| Barangan | Harga (median) |
|---|---|
| 100 Plus (Original)1.5 liter | RM 3.75 |
| Coca Cola (Botol)1.5 liter | RM 3.90 |
| Coca Cola (Tin)320 ml | RM 1.90 |
| Desa Fresh Milk (Kotak)1 liter | RM 7.42 |
| Drinho Soya (Kotak)250 ml | RM 1.00 |
| F&N Oren (Botol)1.5 liter | RM 3.49 |
| F&N Oren (Tin)325 ml | RM 1.70 |
| Jus Oren Peel Fresh (Marigold)1 liter | RM 6.80 |
| Livita With Honey (Botol)150 ml | RM 2.20 |
| Mirinda Oren (Botol)1.5 liter | RM 2.67 |
| Pepsi Cola (Tin)320 ml | RM 1.80 |
| Red Bull (Botol)150 ml | RM 2.50 |
| Seven Up Lemon & Lime (Tin)320ml | RM 1.80 |
| Susu Marigold HL946ML | RM 8.40 |
| Susu Segar Dutch Lady1 liter | RM 8.49 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh700 g | RM 9.35 |
| Yeo's Laici (Kotak)250 ml | RM 1.20 |
| Yeo's Soya (Kotak)250 ml | RM 1.20 |
| Yogurt Lactel (Fat Free) (Strawberry)130g | RM 2.80 |
| Yogurt Marigold (Low Fat) (Strawberry)130g | RM 2.90 |
Sumber: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), PriceCatcher, rekod dari 1 hingga 29 September 2026 dan, bagi sejarah harga, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai dan Ogos 2026, data.gov.my · CC BY 4.0. Median dan perbezaan dikira oleh Shelfpedia.
Setiap harga ialah harga yang dicatat oleh pegawai pemantau harga KPDN di premis. Bagi setiap barangan kami ambil median setiap premis dalam bulan itu, kemudian median antara premis, supaya premis yang kerap dipantau tidak membawa pemberat lebih. Perubahan antara bulan hanya membandingkan premis yang mempunyai harga pada kedua-dua bulan. Kami tidak menyiarkan nama atau alamat premis: hanya jenis premis yang sekurang-kurangnya 5 premisnya dipantau.