Sayur-sayuran
29 barangan yang harganya direkodkan di sekurang-kurangnya 10 premis pada September 2026. Harga dalam ringgit: mula-mula median setiap premis bagi bulan itu, kemudian median antara premis.
| Barangan | Harga (median) |
|---|---|
| Bayam Hijau1kg | RM 5.00 |
| Brokoli1kg | RM 11.90 |
| Cili Akar Hijau1kg | RM 12.99 |
| Cili Akar Merah1kg | RM 15.00 |
| Cili Api/Padi Hijau1kg | RM 25.99 |
| Cili Hijau1kg | RM 13.99 |
| Cili Merah - Kulai1kg | RM 17.00 |
| Cili Merah - Minyak1kg | RM 15.00 |
| Halia Basah (Tua)1kg | RM 8.99 |
| Kacang Bendi1kg | RM 8.49 |
| Kacang Buncis1kg | RM 10.00 |
| Kacang Panjang1kg | RM 8.00 |
| Kailan1kg | RM 7.89 |
| Kangkung1kg | RM 5.00 |
| Kubis Bulat (Tempatan)1kg | RM 4.50 |
| Kubis Bulat Import (Beijing)1kg | RM 4.55 |
| Kubis Bulat Import (China)1kg | RM 2.99 |
| Kubis Bunga (Cauliflower)1kg | RM 8.25 |
| Kubis Panjang China - Besar1kg | RM 3.99 |
| Kunyit Hidup1kg | RM 10.00 |
| Lada Benggala Hijau (Capsicum)1kg | RM 12.00 |
| Lengkuas1kg | RM 10.00 |
| Lobak Merah1kg | RM 3.99 |
| Lobak Putih (1KG)1kg | RM 4.99 |
| Sawi Hijau1kg | RM 5.59 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy (1KG)1kg | RM 6.00 |
| Terung Bulat1kg | RM 9.39 |
| Timun1kg | RM 3.90 |
| Tomato1kg | RM 8.00 |
Sumber: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), PriceCatcher, rekod dari 1 hingga 29 September 2026 dan, bagi sejarah harga, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai dan Ogos 2026, data.gov.my · CC BY 4.0. Median dan perbezaan dikira oleh Shelfpedia.
Setiap harga ialah harga yang dicatat oleh pegawai pemantau harga KPDN di premis. Bagi setiap barangan kami ambil median setiap premis dalam bulan itu, kemudian median antara premis, supaya premis yang kerap dipantau tidak membawa pemberat lebih. Perubahan antara bulan hanya membandingkan premis yang mempunyai harga pada kedua-dua bulan. Kami tidak menyiarkan nama atau alamat premis: hanya jenis premis yang sekurang-kurangnya 5 premisnya dipantau.