Beras
15 barangan yang harganya direkodkan di sekurang-kurangnya 10 premis pada September 2026. Harga dalam ringgit: mula-mula median setiap premis bagi bulan itu, kemudian median antara premis.
| Barangan | Harga (median) |
|---|---|
| Beras Cap Bao-Bao Golden Sarawak (Super Import)10 kg | RM 27.90 |
| Beras Cap Faiza Emas (SST5%)10 kg | RM 26.00 |
| Beras Cap Jasmine (SST5%)10 kg | RM 26.00 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special (Import)10 kg | RM 34.50 |
| Beras Cap Jati (SST5%)10 kg | RM 26.00 |
| Beras Premium Cap 3A Boy (Super Import)10 kg | RM 29.59 |
| Beras Premium Cap Uncle Tan (Super Import)10 kg | RM 30.99 |
| Beras Putih Cap Faiza Emas (Import)10 kg | RM 31.99 |
| Beras Putih Import Sabah Rice Vagas Tokou10 kg | RM 28.00 |
| Beras Super Cap Jati TWR 5% (Import)10 kg | RM 33.34 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)10 kg | RM 36.25 |
| Beras Super Sazarice Cap Anggur (Beras Putih Import )10 kg | RM 28.50 |
| Beras Super Sazarice Cap Roda (Beras Putih Import)10 kg | RM 28.30 |
| Beras TKC Sabah Cap TQR 5%10 kg | RM 34.00 |
| Beras TKC Super Huma Cap Kelisa Emas (Sabah)10 kg | RM 33.00 |
Sumber: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), PriceCatcher, rekod dari 1 hingga 29 September 2026 dan, bagi sejarah harga, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai dan Ogos 2026, data.gov.my · CC BY 4.0. Median dan perbezaan dikira oleh Shelfpedia.
Setiap harga ialah harga yang dicatat oleh pegawai pemantau harga KPDN di premis. Bagi setiap barangan kami ambil median setiap premis dalam bulan itu, kemudian median antara premis, supaya premis yang kerap dipantau tidak membawa pemberat lebih. Perubahan antara bulan hanya membandingkan premis yang mempunyai harga pada kedua-dua bulan. Kami tidak menyiarkan nama atau alamat premis: hanya jenis premis yang sekurang-kurangnya 5 premisnya dipantau.