World Bank · Pink Sheet
កាហ្វេ (រ៉ូប៊ូស្ដា)
តម្លៃសូចនាកររបស់ ICO កាហ្វេរ៉ូប៊ូស្ដា
3.69 US$/kgតម្លៃ · កញ្ញា 2026
-7.3%1 ខែ
-20.8%12 ខែ
+59.7%5 ឆ្នាំ
តម្លៃប្រចាំខែតាំងពីឆ្នាំ 2000
US$/kg
តម្លៃមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ
US$/kg
| ឆ្នាំ | តម្លៃ |
|---|---|
| 2025 | 4.86 |
| 2024 | 4.41 |
| 2023 | 2.63 |
| 2022 | 2.29 |
| 2021 | 1.98 |
| 2020 | 1.52 |
| 2019 | 1.62 |
| 2018 | 1.87 |
| 2017 | 2.22 |
| 2016 | 1.95 |
| 2015 | 1.94 |
| 2014 | 2.22 |
| 2013 | 2.08 |
| 2012 | 2.27 |
| 2011 | 2.41 |
| 2010 | 1.74 |
| 2009 | 1.64 |
| 2008 | 2.32 |
| 2007 | 1.91 |
| 2006 | 1.49 |
២៤ ខែចុងក្រោយ
US$/kg
| ខែ | តម្លៃ |
|---|---|
| កញ្ញា 2026 | 3.69 |
| សីហា 2026 | 3.98 |
| កក្កដា 2026 | 4.07 |
| មិថុនា 2026 | 3.73 |
| ឧសភា 2026 | 3.67 |
| មេសា 2026 | 3.63 |
| មីនា 2026 | 3.90 |
| កុម្ភៈ 2026 | 3.96 |
| មករា 2026 | 4.24 |
| ធ្នូ 2025 | 4.20 |
| វិច្ឆិកា 2025 | 4.74 |
| តុលា 2025 | 4.74 |
| កញ្ញា 2025 | 4.66 |
| សីហា 2025 | 4.39 |
| កក្កដា 2025 | 3.69 |
| មិថុនា 2025 | 4.33 |
| ឧសភា 2025 | 5.24 |
| មេសា 2025 | 5.43 |
| មីនា 2025 | 5.69 |
| កុម្ភៈ 2025 | 5.81 |
| មករា 2025 | 5.41 |
| ធ្នូ 2024 | 5.22 |
| វិច្ឆិកា 2024 | 4.98 |
| តុលា 2024 | 4.89 |
អ្នកណាផលិត៖ ផលិតកម្មពិភពលោកឆ្នាំ 2024
ប្រទេសដែលមានផលិតកម្មកត់ត្រា៖ 78
363កម្ពុជា · តោន
61 / 78ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
0.0%ចំណែកក្នុងពិភពលោក
| ប្រទេស | តោន | ចំណែកក្នុងពិភពលោក |
|---|---|---|
| ប្រេស៊ីល | 3,387,724 | 30% |
| វៀតណាម | 2,015,289 | 18% |
| កូឡុំប៊ី | 839,847 | 7.5% |
| ឥណ្ឌូណេស៊ី | 807,578 | 7.3% |
| អេត្យូពី | 575,696 | 5.2% |
| អ៊ូហ្គង់ដា | 402,000 | 3.6% |
| ឥណ្ឌា | 363,000 | 3.3% |
| ប៉េរូ | 358,994 | 3.2% |
| សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល | 324,923 | 2.9% |
| ហុងឌូរ៉ាស | 324,015 | 2.9% |
ផលិតកម្មពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ 2000
អ្នកនាំចេញធំបំផុតឆ្នាំ 2024
| ប្រទេស | តោន | ចំណែកក្នុងពិភពលោក |
|---|---|---|
| ប្រេស៊ីល | 2,768,767 | 35% |
| វៀតណាម | 1,070,641 | 14% |
| កូឡុំប៊ី | 655,611 | 8.4% |
| អ៊ូហ្គង់ដា | 386,008 | 4.9% |
| អាល្លឺម៉ង់ | 321,425 | 4.1% |
| ឥណ្ឌូណេស៊ី | 312,901 | 4.0% |
| ហុងឌូរ៉ាស | 291,410 | 3.7% |
| អេត្យូពី | 264,469 | 3.4% |
| ឥណ្ឌា | 254,486 | 3.2% |
| ប៉េរូ | 238,264 | 3.0% |
ទំនិញម្ហូបអាហារផ្សេងទៀត
ស្រូវសាលីពោតអង្ករសណ្ដែកសៀងប្រេងសណ្ដែកសៀងប្រេងដូងប្រេងប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នប្រេងគ្រាប់រ៉េប (កាណូឡា)កាហ្វេ (អារ៉ាប៊ីកា)កាកាវតែស្ករចេកក្រូចពោធិ៍សាត់សាច់គោសាច់មាន់
ទាំងនេះជាតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិជាដុល្លារអាមេរិក មិនមែនតម្លៃក្នុងហាងទេ៖ ការប្រែប្រួលត្រូវការពេលច្រើនខែ ទើបមកដល់ធ្នើហាង ហើយអត្រាប្ដូរប្រាក់ ការដឹកជញ្ជូន និងថ្លៃដើមក្នុងស្រុក ក៏សំខាន់ដូចគ្នាដែរ។
ប្រភព៖ ធនាគារពិភពលោក, Commodity Price Data (The Pink Sheet), ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ឆ្នាំ 2026, CC BY 4.0 · ការគណនារបស់ Shelfpedia៖ ការប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលមួយខែ ដប់ពីរខែ និងប្រាំឆ្នាំ។
ប្រភព៖ FAOSTAT ដំណាំ និងផលិតផលសត្វ — ផលិតកម្ម (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 23 ធ្នូ 2025) និងពាណិជ្ជកម្ម (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 23 កក្កដា 2026) ចងក្រងដោយ FAO, CC BY 4.0 · ការគណនារបស់ Shelfpedia៖ ចំណែក និងចំណាត់ថ្នាក់។