World Bank · Pink Sheet
Riis
Tai valge riis, 5% purustatud, ekspordihind Bangkokis
482 US$/tHind · september 2026
+2,3%1 kuu
+28,9%12 kuud
+20,5%5 aastat
Kuuhind alates 2000. aastast
US$/t
Aasta keskmine hind
US$/t
| Aasta | Hind |
|---|---|
| 2025 | 408 |
| 2024 | 588 |
| 2023 | 554 |
| 2022 | 437 |
| 2021 | 458 |
| 2020 | 497 |
| 2019 | 418 |
| 2018 | 421 |
| 2017 | 399 |
| 2016 | 396 |
| 2015 | 386 |
| 2014 | 423 |
| 2013 | 506 |
| 2012 | 563 |
| 2011 | 543 |
| 2010 | 489 |
| 2009 | 555 |
| 2008 | 650 |
| 2007 | 326 |
| 2006 | 305 |
Viimased 24 kuud
US$/t
| Kuu | Hind |
|---|---|
| september 2026 | 482 |
| august 2026 | 471 |
| juuli 2026 | 467 |
| juuni 2026 | 494 |
| mai 2026 | 440 |
| aprill 2026 | 403 |
| märts 2026 | 381 |
| veebruar 2026 | 409 |
| jaanuar 2026 | 408 |
| detsember 2025 | 424 |
| november 2025 | 368 |
| oktoober 2025 | 356 |
| september 2025 | 374 |
| august 2025 | 375 |
| juuli 2025 | 392 |
| juuni 2025 | 419 |
| mai 2025 | 431 |
| aprill 2025 | 415 |
| märts 2025 | 425 |
| veebruar 2025 | 437 |
| jaanuar 2025 | 478 |
| detsember 2024 | 527 |
| november 2024 | 511 |
| oktoober 2024 | 515 |
Kes seda toodab: maailma toodang 2024. aastal
Riigid, mille toodang on registreeritud: 115
FAOSTAT ei ole 2024. aastal registreerinud toodangut riigile Eesti.
| Riik | Tonni | Osa maailmast |
|---|---|---|
| India | 217 867 864 | 27% |
| Hiina | 207 530 000 | 25% |
| Bangladesh | 60 570 453 | 7,4% |
| Indoneesia | 53 142 727 | 6,5% |
| Vietnam | 43 450 449 | 5,3% |
| Tai | 33 551 337 | 4,1% |
| Myanmar (Birma) | 27 650 000 | 3,4% |
| Filipiinid | 19 087 135 | 2,3% |
| Pakistan | 14 585 231 | 1,8% |
| Kambodža | 14 200 000 | 1,7% |
Maailma toodang alates 2000. aastast
Suurimad eksportijad 2024. aastal
| Riik | Tonni | Osa maailmast |
|---|---|---|
| India | 16 509 366 | 37% |
| Tai | 8 518 693 | 19% |
| Vietnam | 6 446 284 | 15% |
| Pakistan | 4 911 094 | 11% |
| Ameerika Ühendriigid | 1 619 739 | 3,7% |
| Hiina | 959 723 | 2,2% |
| Kambodža | 639 440 | 1,4% |
| Itaalia | 594 427 | 1,3% |
| Paraguay | 395 865 | 0,9% |
| Uruguay | 394 258 | 0,9% |
Muud toidutoorained
NisuMaisSojaoadSojaõliPalmiõliPäevalilleõliRapsiõliKohv, araabikaKohv, robustaKakaoTeeSuhkurBanaanidApelsinidVeiselihaKana
Need on maailmaturu hinnad USA dollarites, mitte poehinnad: muutused jõuavad riiulitele alles kuude pärast ning vahetuskurss, vedu ja kohalikud kulud kaaluvad sama palju.
Allikas: Maailmapank, Commodity Price Data (The Pink Sheet), uuendatud 2. oktoobril 2026, CC BY 4.0 · Shelfpedia arvutused: muutus kuu, kaheteistkümne kuu ja viie aastaga.
Allikas: FAOSTAT, põllukultuurid ja loomakasvatussaadused — toodang (uuendatud 23. detsember 2025) ja kaubandus (uuendatud 23. juuli 2026), koostanud FAO, CC BY 4.0 · Shelfpedia arvutused: osad ja kohad.