World Bank · Pink Sheet
Şəkər
xam şəkər, Beynəlxalq Şəkər Sazişinin qiyməti
0,41 US$/kgQiymət · sentyabr 2026
+7,9%1 ay
+17,1%12 ay
-4,7%5 il
2000-ci ildən aylıq qiymət
US$/kg
İllik orta qiymət
US$/kg
| İl | Qiymət |
|---|---|
| 2025 | 0,37 |
| 2024 | 0,45 |
| 2023 | 0,52 |
| 2022 | 0,41 |
| 2021 | 0,39 |
| 2020 | 0,28 |
| 2019 | 0,28 |
| 2018 | 0,28 |
| 2017 | 0,35 |
| 2016 | 0,40 |
| 2015 | 0,30 |
| 2014 | 0,37 |
| 2013 | 0,39 |
| 2012 | 0,48 |
| 2011 | 0,57 |
| 2010 | 0,47 |
| 2009 | 0,40 |
| 2008 | 0,28 |
| 2007 | 0,22 |
| 2006 | 0,33 |
Son 24 ay
US$/kg
| Ay | Qiymət |
|---|---|
| sentyabr 2026 | 0,41 |
| avqust 2026 | 0,38 |
| iyul 2026 | 0,34 |
| iyun 2026 | 0,32 |
| may 2026 | 0,34 |
| aprel 2026 | 0,32 |
| mart 2026 | 0,33 |
| fevral 2026 | 0,31 |
| yanvar 2026 | 0,32 |
| dekabr 2025 | 0,32 |
| noyabr 2025 | 0,32 |
| oktyabr 2025 | 0,34 |
| sentyabr 2025 | 0,35 |
| avqust 2025 | 0,37 |
| iyul 2025 | 0,37 |
| iyun 2025 | 0,37 |
| may 2025 | 0,39 |
| aprel 2025 | 0,40 |
| mart 2025 | 0,42 |
| fevral 2025 | 0,42 |
| yanvar 2025 | 0,40 |
| dekabr 2024 | 0,44 |
| noyabr 2024 | 0,45 |
| oktyabr 2024 | 0,46 |
Kim istehsal edir: 2023-ci ildə dünya istehsalı
İstehsalı qeydə alınmış ölkələr: 121
22.107Azərbaycan · Ton
98 / 121Dünyada yeri
0,0%Dünyadakı payı
| Ölkə | Ton | Dünyadakı payı |
|---|---|---|
| Braziliya | 41.967.508 | 22% |
| Hindistan | 37.000.000 | 20% |
| Tailand | 10.269.245 | 5,5% |
| Çin | 9.960.000 | 5,3% |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | 8.316.173 | 4,4% |
| Pakistan | 6.757.000 | 3,6% |
| Rusiya | 6.554.000 | 3,5% |
| Meksika | 5.586.372 | 3,0% |
| Almaniya | 4.555.384 | 2,4% |
| Avstraliya | 4.188.000 | 2,2% |
2000-ci ildən dünya istehsalı
2024-ci ilin ən böyük ixracatçıları
| Ölkə | Ton | Dünyadakı payı |
|---|---|---|
| Braziliya | 33.474.880 | 77% |
| Avstraliya | 2.800.759 | 6,4% |
| Tailand | 1.761.021 | 4,1% |
| Hindistan | 899.675 | 2,1% |
| Esvatini | 534.562 | 1,2% |
| Qvatemala | 498.454 | 1,2% |
| Cənub Afrika | 465.728 | 1,1% |
| Meksika | 400.742 | 0,9% |
| Salvador | 322.246 | 0,7% |
| Rusiya | 302.552 | 0,7% |
Digər ərzaq xammalı
BuğdaQarğıdalıDüyüSoyaSoya yağıPalma yağıGünəbaxan yağıRaps yağıQəhvə, arabikaQəhvə, robustaKakaoÇayBananPortağalMal ətiToyuq əti
Bunlar ABŞ dolları ilə dünya bazarı qiymətləridir, mağaza qiymətləri deyil: dəyişikliklər rəflərə aylar sonra çatır, valyuta məzənnəsi, daşınma və yerli xərclər də eyni dərəcədə təsir edir.
Mənbə: Dünya Bankı, Commodity Price Data (The Pink Sheet), 2 oktyabr 2026-cı il yeniləməsi, CC BY 4.0 · Shelfpedia hesablamaları: bir ay, on iki ay və beş il ərzində dəyişmə.
Mənbə: FAOSTAT, bitki və heyvandarlıq məhsulları — istehsal (23 dekabr 2025 yeniləməsi) və ticarət (23 iyul 2026 yeniləməsi), FAO tərəfindən toplanıb, CC BY 4.0 · Shelfpedia hesablamaları: paylar və yerlər.